常规管理
当前位置: 首页 >> 常规管理 >> 正文
2017-2018第一学期第二周晚归数据反馈表
2017年09月18日 11:07 石军 点击:[]次
    第二周晚归情况反馈表(9月10日-9月14日)
          (红色标注为女生
院系 班级 姓名 学号 寝室号 日期
机械学院 16114 田垒华 201601010417 W1B740 9月10日
16114 许召祥 201601010430 W1B733 9月13日
16123 许培利 201601020320 W1B527 9月11日
16123 刘豹 201601020324 W1B528 9月11日
16131 谢光耀 201601030117 W1B505 9月12日
16133 张新宇 201601030307 W1B607 9月11日
16级7人 16152 韩壮 201601050204 W1B614 9月11日
动力学院 16241 倪波 201602040132 N6D712 9月10日
16241 马明博 201602040121 N6D712 9月10日
16271 陈凤姣 201602070110 N4E215 9月14日
16级4人 16272 熊欢 201602070208 N4E216 9月14日
船海学院 16312 丁豪 201603010229 W1B420 9月10日
16312 丁豪 201603010229 W1B420 9月11日
16312 丁豪 201603010229 W1B420 9月13日
16313 高宏喆 201603010310 W1B413 9月11日
16313 王振国 201603010328 W1B410 9月12日
16315 张华龙 201603010540 W1B430 9月13日
16321 王延鑫 201603020129 W1B431 9月10日
16321 易晓亮 201403020428 W1B433 9月10日
16321 李宸 201603020117 W1B436 9月10日
16321 汪亮雄 201603020110 W1B436 9月10日
16321 陈道亮 201603020113 W1B436 9月10日
16321 王延鑫 201603020129 W1B431 9月12日
16321 何志成 201603020144 W1B440 9月12日
16321 吕在柯 201603020122 W1B431 9月14日
16321 王延鑫 201603020129 W1B431 9月14日
16321 罗文秋 201603020126 W1B435 9月14日
16322 叶航 201603020217 W1B238 9月13日
16322 张耀庭 201603020215 W1B322 9月13日
16322 吴寒 201603020239 W1B322 9月13日
16322 朱光辉 201603020246 W1B322 9月13日
16322 刘双华 201603020205 W1B322 9月13日
16322 朱光辉 201603020246 W1B322 9月14日
16322 刘双华 201603020205 W1B322 9月14日
16322 李俊 201603020235 W1B321 9月14日
16322 张亮 201603020227 W1B321 9月14日
16322 王志恒 201603020238 W1B240 9月14日
16322 朱江 201603020214 W1B240 9月14日
16322 叶航 201603020217 W1B238 9月14日
16325 邓加强 201603020513 W1B229 9月10日
16325 刘志强 201603020526 W1B229 9月10日
16325 黄驰 201603020540 W1B232 9月14日
16331 王章福 201603030112 W1B311 9月10日
16331 刘嘉玮 201603030135 W1B317 9月10日
16331 王章福 201603030112 W1B311 9月11日
16331 王章福 201603030112 W1B311 9月13日
16332 吴业夏 201603030255 W1B308 9月10日
16332 刘洪凯 201603030250 W1B301 9月10日
16332 周恒 201603030249 W1B309 9月13日
16341 杨佳鑫 201603040108 W1B203 9月13日
16341 杨佳鑫 201603040108 W1B203 9月14日
16361 程能 201503060131 W1B121 9月10日
16361 程能 201503060131 W1B121 9月11日
16361 程能 201503060131 W1B121 9月13日
16371 杨石磊 201603070119 W1B204 9月10日
16381 张峰 201603080136 W1B225 9月14日
16383 王晓 201603080338 W1B217 9月10日
16383 姚志文 201603080326 W1B219 9月12日
16383 沈欢 201603080311 W1B219 9月12日
16383 王飞 201603080340 W1B218 9月13日
16383 乔渝棠 201603080329 W1B216 9月14日
16383 谢泽元 201603080317 W1B213 9月14日
16384 陈建力 201603080431 W1B214 9月10日
16384 陈凡 201603080427 W1B215 9月10日
16384 胡明辉 201603080423 N9D419 9月10日
16384 朱佳敏 201603080417 N9D419 9月10日
16级56人 16384 汪汐 201603080430 W1B214 9月12日
电气学院 16426 王杰 201604020625 N6D309 9月10日
16426 王杰 201604020625 N6D309 9月14日
16426 王杰 201604020625 N6D309 9月14日
16430 管强立 201604030010 N6D219 9月11日
16431 徐韦杰 201604030132 N6D202 9月11日
16434 张恒 201604030412 N6D105 9月11日
16472 黄勤瑞 201604070221 N6D216 9月10日
16473 周昪 201604070312 N6D219 9月11日
16级9人 16482 陆昊天 201604080223 W1B122 9月14日
经管学院 16513 胡广霞 201605010317 N9D735 9月11日
16541 张旗 201605040127 N9D723 9月9日
16541 袁路遥 201605040131 N9D723 9月9日
16555 莫凤娇 201605050502 N9D712 9月14日
16级5人 16557 王明铭 201605050717 N6D316 9月14日


关闭